Handphone Android Terbaik 2015
Handphone Android Terbaik – Sesaat setelah google meluncurkan sistem operasi Android, kini semakin banyak perusahaan telepon genggam berbondong-bondong dalam mengusung HP android. Masing-masing vendor menggembar-gemborkan kelebihannya masing-masing baik dari segi spesifikasi, fitur, fungsi utama, desain, hingga harga jualnya.
Hal-hal tersebut yang menjadikan penggunaan HP android semakin meluas di kalangan masyarakat hingga menggeser posisi Blackberry dan Windows phone yang lebih tenar sebelumnya.
Para pakar teknologi berinisiatif untuk membuat daftar handphone android terbaik berdasarkan merek, desain, serta iklan yang sangat memungkinkan mengecoh para pengguna dan calon pembeli untuk memilih handphone android mana yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini daftar handphone android terbaik yang direkomendasikan Menurut Ukynews.com :
1. Samsung Galaxy S6 Edge
Harga Terbaru | Rp. 12,499,000 (64GB) |
Kartu Sim | Single Sim |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm / 132 g |
Layar | Curved edge screen Super AMOLED, 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57, GPU Mali-T760MP8 |
Kamera Belakang | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
2. Samsung Galaxy S6
Harga Terbaru | Rp. 9,499,000 (32GB) |
Kartu Sim | Single Sim |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm / 132 g |
Layar | Super AMOLED, 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57, GPU Mali-T760MP8 |
Kamera Belakang | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
3. Xiaomi Mi Note Pro
Harga Terbaru | $533 (Rp. 6.9 Jutaan) |
Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 155.1 x 77.6 x 7 mm / 161 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.7 inches 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 3 |
Memory | 64 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 4 MP, 1080p (1/3” sensor size, 2µm pixel size) |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
4. Sony Xperia Z4
Harga Terbaru | – |
Kartu Sim | Single SIM (Nano-SIM) |
Dimensi | 146 x 72 x 6.9 mm / 144 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen,5.2 inches 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) + Shatter proof glass |
Memory | 32 GB / 64 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
Kamera Belakang | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5.1 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2930 mAh |
5. Asus Zenfone 2 ZE551ML
Harga Terbaru | Rp. 4,499,000 (64GB) |
Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) |
Dimensi | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm / 170 g |
Layar | IPS capacitive touchscreen, 5.5 inches 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density)+ Corning Gorilla Glass 3 |
Memory | 64 GB, microSD, up to 64 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Intel Atom Z3580, Quad-core 2.3 GHz |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
5. Samsung Galaxy Note
Handphone android terbaik kelima di pegang oleh perangkat pintar keluaran samsung yang memiliki desain yang lebih luas dibandingkan HP android pada umumnya yaitu Galaxy note 5. Handphone ini biasa juga disebut-sebut sebagai mini tablet dengan ukuran 5,3 inch sehingga sangat cocok digunakan bagi para eksekutif muda maupun tua yang menginginkan performa smartphone yang baik dengan layar yang lebih luas.

Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Note 5
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 5 |
Dimensi | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm / Berat 171 g |
Berat | 171 g |
Ukuran Layar | Super AMOLED 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memori | 32 GB/64 GB |
Ram | 4 GB |
Sistem Operasi | Android Lollipop v5.1.1 |
Processor | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | Mali-T760MP8 |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.2, microUSB v2.0, USB Host, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Video 2160p, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
Fitur Andalan | Fingerprint sensor (PayPal certified), S Pen stylus |
Kelebihan Galaxy Note 5 |
Kekurangan Galaxy Note 5 |
|
|
6. HP Android Terbaik HTC One M9 Plus
Harga Terbaru | – |
Kartu Sim | Single Sim |
Dimensi | 151 x 72 x 9.6 mm / 168 g |
Layar | Super LCD3 capacitive touchscreen, 5.2 inches 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density)+ Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Mediatek MT6795T, Octa-core 2.2 GHz |
Kamera Belakang | 20.7MP + 2.1MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 4 MP (1/3” sensor size, 2µm pixel size), 1080p@30fps, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2840 mAh |
Keluaran handphone terbaru dari HTC ini menduduki peringkat kedua android terbaik sejak tahun 2012. Salah satu kelebihan dari HTC One X ini ialah dari segi performa kameranya yang hanya membutuuhkan waktu 0,7 detik dengan auto fokus 0,2 detik, sangat nyaman bagi para pengguna yang senang mengambil foto.
7. Sony Xperia S
Sony Xperia S mulai diperkenalkan pada ajang CES di tahun 2012 lalu. Kedatangannya ini memikat para pengguna smartphone dan berhasil menanggalkan mantan rekannya Ericsson. Kelebihan Sony Xperia S ini terletak pada resolusi kameranya yang besar yakni 12MP serta keleluasan dalam memainkan playstation yang sudah bersertifikasi.
Demikian 7 handphone android terbaik yang bisa menjadi referensi anda, baik tidaknya suatu smartphone didasarkan pada kebutuhan masing-masing individu. Jadi, sesuaikanlah dengan kebutuhan dan profesi anda saat ini.